top of page
EMME2C ENERGIA CLIMA
Studio di Ingegneria Edile - Architettura
1/0
Sanluri - Concorso di IdeeRiqualificazione Urbana di Viale Trieste e Via Sassari - Idea progettuale | Sanluri - Concorso di IdeeRiqualificazione Urbana di Viale Trieste e Via Sassari - Tavola di concorso | Sanluri - Concorso di IdeeRiqualificazione Urbana di Viale Trieste e Via Sassari - Tavola di concorso | Sanluri - Concorso di IdeeRiqualificazione Urbana di Viale Trieste e Via Sassari - Illuminazione notturna | Sanluri - Concorso di IdeeRiqualificazione Urbana di Viale Trieste e Via Sassari - Fasce funzionali |
---|---|---|---|---|
Sanluri - Concorso di IdeeRiqualificazione Urbana di Viale Trieste e Via Sassari - Fasce funzionali | Sanluri - Concorso di IdeeRiqualificazione Urbana di Viale Trieste e Via Sassari - Profilo stradale | Sanluri - Concorso di IdeeRiqualificazione Urbana di Viale Trieste e Via Sassari - Particolare costruttivo | Sanluri - Concorso di IdeeRiqualificazione Urbana di Viale Trieste e Via Sassari - Interventi progettuali | Sanluri - Concorso di IdeeRiqualificazione Urbana di Viale Trieste e Via Sassari - Chiosco |
Sanluri - Concorso di IdeeRiqualificazione Urbana di Viale Trieste e Via Sassari - Proposta progettuale | Sanluri - Concorso di IdeeRiqualificazione Urbana di Viale Trieste e Via Sassari - Proposta progettuale | Sanluri - Concorso di IdeeRiqualificazione Urbana di Viale Trieste e Via Sassari - Proposta progettuale |
Concorso "Periferie"Riqualificazione dell'Ex Istituto Carta-Meloni di Santu Lussurgiu - Foto aerea stato di fatto | Concorso "Periferie"Riqualificazione dell'Ex Istituto Carta-Meloni di Santu Lussurgiu, Modello 3D - Stato di fatto | Concorso "Periferie"Riqualificazione dell'Ex Istituto Carta-Meloni di Santu Lussurgiu - TAVOLA 01 | Concorso "Periferie"Riqualificazione dell'Ex Istituto Carta-Meloni di Santu Lussurgiu - TAVOLA 02 | Concorso "Periferie"Riqualificazione dell'Ex Istituto Carta-Meloni di Santu Lussurgiu - TAVOLA 03 |
---|---|---|---|---|
Concorso "Periferie"Riqualificazione dell'Ex Istituto Carta-Meloni di Santu Lussurgiu - Progetto: Vista Sud-Est | Concorso "Periferie"Riqualificazione dell'Ex Istituto Carta-Meloni di Santu Lussurgiu - Progetto: Vista Nord-Ovest | Concorso "Periferie"Riqualificazione dell'Ex Istituto Carta-Meloni di Santu Lussurgiu - Progetto: La "Cava" | Concorso "Periferie"Riqualificazione dell'Ex Istituto Carta-Meloni di Santu Lussurgiu - Progetto: Giardino | Concorso "Periferie"Riqualificazione dell'Ex Istituto Carta-Meloni di Santu Lussurgiu - Progetto: la "Cava" |
Concorso "Periferie"Riqualificazione dell'Ex Istituto Carta-Meloni di Santu Lussurgiu - Progetto: Teatro all'aperto | Concorso "Periferie"Riqualificazione dell'Ex Istituto Carta-Meloni di Santu Lussurgiu - Progetto: Area polifunzionale | Concorso "Periferie"Riqualificazione dell'Ex Istituto Carta-Meloni di Santu Lussurgiu - Progetto: Impianto Fotovoltaico | Concorso "Periferie"Riqualificazione dell'Ex Istituto Carta-Meloni di Santu Lussurgiu - Progetto: sedute | Concorso "Periferie"Riqualificazione dell'Ex Istituto Carta-Meloni di Santu Lussurgiu - Progetto: fontana |
Tavola di ConcorsoSiniscola (NU) - Riqualificazione della Borgata di Santa Lucia | Modellazione 3DModello 3D del Castello Malaspina di Osilo, per concorso di idee | Modellazione 3DModello 3D del Castello Malaspina di Osilo, per concorso di idee | Modellazione 3DModello 3D del Castello Malaspina di Osilo, per concorso di idee | Villino al Lago d'OrtaStudio progettuale per villino |
---|---|---|---|---|
Villino al Lago d'OrtaStudio progettuale per villino | Villino al Lago d'OrtaStudio progettuale per villino |
Modellazione 3DMacomer - Chiesa di San Pantaleo | Modellazione 3DNora, Teatro romano - Ipotesi ricostruttiva | Modellazione 3DNora, Teatro romano - Ipotesi ricostruttiva | Modellazione 3DNora, Teatro romano - Ipotesi ricostruttiva | Modellazione 3DQuartucciu - Rilievo della Tomba dei Giganti "Is Concias" |
---|---|---|---|---|
Modellazione 3DFluminimaggiore - Tempio di Antas | Modellazione 3DFluminimaggiore - Tempio di Antas, ipotesi ricostruttiva |
Lavori di GraficaLocandina per Gruppo Folk Santa Chiara di Cossoine | Lavori di GraficaLocandina per 40° anniversario Gruppo Folk Onnigaza di Ghilarza | Lavori di GraficaLocandina per 40° anniversario Gruppo folk Onnigaza di Ghilarza | Lavori di GraficaLocandina per 40° Anniversario Gruppo Folk Onnigaza di Ghialrza | Lavori di GraficaLocandina per 40° Anniversario Gruppo Folk Onnigaza di Ghialrza |
---|---|---|---|---|
Lavori di GraficaLocandina per 40° anniversario del Gruppo Folk Onnigaza - Ghilarza | Lavori di GraficaLocandina per rassegna di organetto - Pirri | Lavori di GraficaLocandina per rassegna di organetto - Pirri | Lavori di GraficaLocandina per 50° anniversario del Gruppo Folk Ortobne - Nuoro | Lavori di GraficaLocandina per Gruppo Folk Sant'Andrea di Gonnesa |
Lavori di GraficaLocandina per gruppo folk Sant'Andrea di Gonnesa | Lavori di GraficaLocandina per gruppo folk Sant'Andrea di Gonnesa | Lavori di GraficaLocandina per rassegna di organetto - Gonnesa | Lavori di GraficaLocandina per evento Folk - Gonnesa | Lavori di GraficaLocandina per evento Folk - Gonnesa |
Lavori di GraficaLocandina per Mostra Gruppo Folk I Nuraghi di Sestu | Lavori di GraficaLocandina per evento Folk - Guasila | Lavori di GraficaLocandina per evento Folk - Guasila | Lavori di GraficaLocandina per rassegna di organetto - Teti | Lavori di GraficaLocandina per evento al Borgo dei Carbonai - Esterzili |
Lavori di GraficaLocandina per rassegna di organetto - Domusnovas | Lavori di GraficaLocandina per evento Folk - Cossoine | Lavori di GraficaLocandina per evento Folk - Fonni | Lavori di GraficaLogo per Ass. Culturale S. Andrea di Gonnesa |
Indagini TermograficheControllo sul funzionamento degli Impianti Fotovoltaici | Indagini TermograficheControllo sul funzionamento degli Impianti Fotovoltaici | Indagini TermograficheEsempio di scheda per pannello con celle difettose | Indagini TermograficheCelle difettose su pannello fotovoltaico | Indagini TermograficheVerifica della struttura del solaio |
---|---|---|---|---|
Indagini TermograficheControlli su umidità e perdite | Indagini TermograficheControllo su ponti termici | Indagini TermograficheVerifica della struttura delle murature e dei ponti termici | Indagini TermograficheVerifica della struttura e dei ponti termici |
Disegno a ChinaCossoine (SS) - Santa Maria Iscalas | Disegno a ChinaPozzomaggiore (SS) Ardia di San Costantino | Disegno a ChinaCossoine (SS) - Ardia di San Sebastiano | Disegno a ChinaSelargius - Parrocchiale dell'Assunta | Disegno a ChinaCagliari - Basilica di San Saturnino |
---|---|---|---|---|
Disegno a ChinaCagliari - Basilica di San Saturnino | Disegno a ChinaCagliari - Via Fossario | Disegno a ChinaCagliari - Torre di San Pancrazio | Disegno a ChinaCagliari - Sant'Efisio | Disegno a ChinaCagliari - Spiaggia del Poetto |
Disegno a ChinaSchizzi per idee progettuali e di grafica |
bottom of page